Android版本名称 | Android版本 | 版本发布时间 | 对应API | Linux内核版本 |
---|---|---|---|---|
(no code name) | 1.0 | 2008年9月23日 | API level 1 | - |
(no code name) | 1.1 | 2009年2月2日 | API level 2 | 2.6.X |
Cupcake | 1.5 | 2009年4月17日 | API level 3,NDK 1 | 2.6.27 |
Donut | 1.6 | 2009年9月15日 | API level 4,NDK 2 | 2.6.29 |
Eclair | 2.0.1、 2.1 | 2009年12月3日 2010年1月12日 | API level 6 API level 7,NDK3 | 2.6.29 |
Froyo | 2.2.x | 2010年1月12日 | API level 8,NDK 4 | 2.6.32 |
Gingerbread | 2.3 – 2.3.2 | 2011年1月1日 | API level 9,NDK5 | 2.6.35 |
Gingerbread | 2.3.3-2.3.7 | 2011年9月2日 | API level 10 | 2.6.35 |
Honeycomb | 3.0 | 2011年2月24日 | API level 11 | 2.6.36 |
Honeycomb | 3.1 | 2011年5月10日 | API level 12,NDK 6 | 2.6.36 |
Honeycomb | 3.2.x | 2011年7月15日 | API level 13 | 2.6.36 |
Ice Cream Sandwich | 4.0.1、4.0.2 | 2011年10月19日 | API level 14,NDK 7 | 3.0.1 |
Ice Cream Sandwich | 4.0.3、4.0.4 | 2012年2月6日 | API level 15,NDK 8 | 3.0.1 |
Jelly Bean | 4.1 | 2012年6月28日 | API level 16 | 3.0.31 |
Jelly Bean | 4.1.1 | 2012年6月28日 | API level 16 | 3.0.31 |
Jelly Bean | 4.2-4.2.2 | 2012年11月 | API level 17 | 3.4.0 |
Jelly Bean | 4.3 | 2013年7月 | API level 18 | 3.4.0 |
KitKat | 4.4 | 2013年7月24日 | API level 19 | 3.10 |
Kitkat Watch | 4.4W | 2014年6月 | API level 20 | 3.10 |
Lollipop(Android L) | 5.0/5.1 | 2014年6月25日 | API level 21/API level 22 | 3.16.1 |
Marshmallow(Android M) | 6.0 | 2015年5月28日 | API level 23 | 3.18.10 |
Nougat(Android N) | 7.0 | 2016年5月18日 | API level 24 | 4.4.1 |
Nougat(Android N) | 7.1 | 2016年12月 | API level 25 | 4.4.1 |
Oreo(Android O) | 8.0 | 2017年8月22日 | API level 26 | 4.10 |
Oreo(Android O) | 8.1 | 2017年12月5日 | API level 27 | 4.10 |
Pie (Android P) 不是凤梨酥(PineappleCake) | 9.0 | 2018年8月7日 | API level 28 | 4.4.107, 4.9.84, and 4.14.42 |
Android 10.0(Q) | 10.0 | 2019年9月3日 | API level 29 | Unknown |
Android 10.0+(R) | 10.0+ | API level 30 | Unknown | |
Android 11.0(R) | 11.0 | 别激动,谷歌官方只是 提了一下,还没公布相 关细节,所以安心等着吧 | API level 30 | Unknown |
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
// do something
}
Q.E.D.